Дни недели | Основное время помывки | Доплата к основному времени* |
1.1 Посещение общего помывочного отделения: | 1,5 часа | 30 минут |
Вторник, среда | 275 | 92 |
Четверг, пятница | 323 | 108 |
Суббота, воскресенье | 372 | 124 |
1.2. Детский билет с 6 до 10 лет** | ||
Вторник, среда | 138 | - |
Четверг, пятница | 162 | - |
Суббота, воскресенье | 186 | - |
1.3. Посещение детей с 0 до 5 лет | бесплатно | |
2. Посещение душевой кабины (1 час) | 201 |
* без приобретения основного билета, данная услуга не предоставляется
** без предоставления отдельного места