ПРЕЙСКУРАНТ
С 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г. на услуги МУП "БОК" муниципального округа "Ухта"
Общие помывочные отделения
| Дни недели | Основное время помывки | Доплата к основному времени* |
| 1.1 Посещение общего помывочного отделения: | 1,5 часа | 30 минут |
| Вторник, среда | 342 | 114 |
| Четверг, пятница | 402 | 134 |
| Суббота, воскресенье, праздничные дни** | 462 | 154 |
| 1.2. Детский билет с 6 до 10 лет | ||
| Вторник, среда | 171 | - |
| Четверг, пятница | 201 | - |
| Суббота, воскресенье, праздничные дни** | 231 | - |
| 1.3. Посещение детей с 0 до 5 лет | бесплатно | |
| 2. Посещение душевой кабины (1 час) | 251 | |
* без приобретения основного билета, данная услуга не предоставляется
** праздничные дни согласно производственного календаря