Дни недели | Основное время помывки | Доплата к основному времени* |
1.1 Посещение общего помывочного отделения: | 1,5 часа | 30 минут |
Вторник, среда | 259 | 86 |
Четверг, пятница | 304 | 101 |
Суббота, воскресенье | 350 | 117 |
1.2. Детский билет с 6 до 10 лет** | ||
Вторник, среда | 130 | - |
Четверг, пятница | 152 | - |
Суббота, воскресенье | 175 | - |
1.3. Посещение детей с 0 до 5 лет | бесплатно | |
2. Посещение душевой кабины (1 час) | 189 |
* без приобретения основного билета, данная услуга не предоставляется
** без предоставления отдельного места