Дни недели | Основное время помывки | Доплата к основному времени* |
1.1 Посещение общего помывочного отделения: | 1,5 часа | 30 минут |
Вторник, среда | 245 | 82 |
Четверг, пятница | 288 | 96 |
Суббота, воскресенье | 331 | 110 |
1.2. Детский билет: | ||
Вторник, среда | 123 | 41 |
Четверг, пятница | 144 | 48 |
Суббота, воскресенье | 166 | 55 |
1.3. Посещение детей до 5 лет | бесплатно | |
2. Посещение душевой кабины (1 час) | 179 |
* без приобретения основного билета, данная услуга не предоставляется